{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 屏東縣立光春國民中學113年度暑期輔導名單( 07 月 08 日 至 08 月 02 日) | ( 07 月 15 日 至 08 月 02 日) | |||||||||||||||||||||||||
| 9年A班 導師 陳政勇 | 9年B班 導師 莊筱薇 | 9年D班 導師 劉秀俐 | 8年B班 導師 莊筱薇 | 8年A班 導師 林麗鐘 | 7年A班 導師 謝靜枝 | 7年B班 導師 陳維佳 | ||||||||||||||||||||
| 座號 | 原班級 | 學生 | 座號 | 原班級 | 學生 | 座號 | 原班級 | 學生 | 座號 | 原班級 | 學生 | 座號 | 原班級 | 學生 | 座號 | 原班級 | 學生 | 座號 | 原班級 | 學生 | ||||||
| 1 | 901 | 蔡x鑫 | 1 | 902 | 鄭x婷 | 1 | 901 | 徐x嫻 | 1 | 802 | 陳x泳 | 1 | 801 | 黃x萱 | 1 | 701 | 吳x甄 | 1 | 702 | 鍾x仁 | ||||||
| 2 | 901 | 謝x晴 | 2 | 902 | 陳x廷 | 2 | 901 | 徐x易 | 2 | 802 | 潘x嶸 | 2 | 801 | 黎x瑀 | 2 | 701 | 徐x加 | 2 | 702 | 謝x中 | ||||||
| 3 | 901 | 方x奕 | 3 | 902 | 林x岑 | 3 | 901 | 許x寧 | 3 | 802 | 張x博 | 3 | 801 | 蔡x庭 | 3 | 701 | 李x榛 | 3 | 702 | 劉x樂 | ||||||
| 4 | 901 | 李x綻 | 4 | 902 | 吳x森 | 4 | 901 | 李x菡 | 4 | 802 | 張x銓 | 4 | 801 | 陳x綦 | 4 | 701 | 潘x昊 | 4 | 702 | 雷x肯 | ||||||
| 5 | 901 | 潘x欣 | 5 | 902 | 何x傑 | 5 | 901 | 潘x瑄 | 5 | 802 | 許x瑀 | 5 | 801 | 郭x汝 | 5 | 701 | 陳x蓁 | 5 | 702 | 潘x毅 | ||||||
| 6 | 901 | 葉x秀 | 6 | 902 | 戴x浩 | 6 | 901 | 劉x慈 | 6 | 802 | 陳x岑 | 6 | 801 | 邱x風 | 6 | 701 | 許x涵 | 6 | 702 | 李x權 | ||||||
| 7 | 903 | 辛x霆 | 7 | 902 | 謝x雅 | 7 | 901 | 林x潔 | 7 | 802 | 潘x全 | 7 | 801 | 蔡x涵 | 7 | 701 | 許x綺 | 7 | 702 | 陳x賢 | ||||||
| 8 | 903 | 何x霖 | 8 | 902 | 蕭x豪 | 8 | 901 | 涂x菁 | 8 | 802 | 陳x勳 | 8 | 801 | 王x筠 | 8 | 701 | 何x汝 | 8 | 702 | 黃x捷 | ||||||
| 9 | 903 | 林x丞 | 9 | 902 | 洪x恩 | 9 | 901 | 潘x琳 | 9 | 802 | 雲x愛 | 9 | 801 | 蔡x宇 | 9 | 701 | 林x儀 | 9 | 702 | 柯x龍 | ||||||
| 10 | 903 | 邱x翔 | 10 | 901 | 李x恩 | 10 | 802 | 許x昀 | 10 | 802 | 張x華 | 10 | 701 | 林x芸 | 10 | 702 | 雲x樂 | |||||||||
| 11 | 903 | 吳x翰 | 11 | 902 | 劉x享 | 11 | 802 | 陳x萱 | 11 | 803 | 洪x展 | 11 | 701 | 張x云 | 11 | 702 | 陳x佑 | |||||||||
| 12 | 903 | 林x駿 | 12 | 902 | 方x鈞 | 12 | 803 | 陳x軒 | 12 | 701 | 黃x昕 | 12 | 702 | 王x民 | ||||||||||||
| 13 | 903 | 許x揚 | 13 | 903 | 林x鈞 | 13 | 803 | 陳x楷 | 13 | 701 | 許x晰 | 13 | 702 | 吳x亦 | ||||||||||||
| 14 | 904 | 陳x松 | 14 | 903 | 邱x霖 | 14 | 803 | 陳x盛 | 14 | 703 | 劉x享 | 14 | 702 | 羅x恩 | ||||||||||||
| 15 | 904 | 李x旻 | 15 | 903 | 賴奕丞 | 15 | 803 | 張x勝 | 15 | 703 | 王x博 | 15 | 702 | 林x潔 | ||||||||||||
| 16 | 904 | 鄭x澤 | 16 | 903 | 潘x侑 | 16 | 803 | 林x寰 | 16 | 703 | 葉x琳 | 16 | 702 | 潘x昊 | ||||||||||||
| 17 | 904 | 王x徽 | 17 | 903 | 涂x如 | 17 | 803 | 許x勒 | 17 | 703 | 謝x祐 | 17 | 702 | 楊x彥 | ||||||||||||
| 18 | 904 | 徐x霖 | 18 | 903 | 林x玎 | 18 | 804 | 鄒x維 | 18 | 704 | 徐x蓓 | 18 | 702 | 邱x岑 | ||||||||||||
| 19 | 904 | 陳x鴻 | 19 | 903 | 潘x岑 | 19 | 804 | 徐x皓 | 19 | 704 | 陳x峯 | 19 | 702 | 陳x妮 | ||||||||||||
| 20 | 904 | 賴x喆 | 20 | 903 | 王x伃 | 20 | 804 | 葉x序 | 20 | 704 | 林x宇 | 20 | 702 | 賴x棠 | ||||||||||||
| 21 | 904 | 伍x輝 | 21 | 903 | 阮x恩 | 21 | 804 | 林x恩 | 21 | 704 | 許x倩 | 21 | 702 | 潘x姈 | ||||||||||||
| 22 | 904 | 邱x軒 | 22 | 904 | 邱x倫 | 22 | 804 | 黃x晴 | 22 | 704 | 張x瓏 | 22 | 702 | 王x緹 | ||||||||||||
| 23 | 904 | 劉x萱 | 23 | 904 | 劉x杉 | 23 | 804 | 洪x媗 | 23 | 705 | 潘x潔 | 23 | 702 | 江x葦 | ||||||||||||
| 24 | 904 | 林x晴 | 24 | 904 | 李x錚 | 24 | 705 | 姚x昕 | 24 | 702 | 潘x任 | |||||||||||||||
| 25 | 904 | 李x騫 | 25 | 904 | 黃x庭 | 25 | 705 | 羅x禕 | 25 | 702 | 邱x翰 | |||||||||||||||
| 26 | 26 | 904 | 黃x秀 | 26 | 705 | 翁x鈞 | 26 | 702 | 周x茂 | |||||||||||||||||
| 27 | 27 | 904 | 潘x彤 | 27 | 705 | 薛x洧 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 904 | 曾x純 | 28 | 705 | 王x鴻 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 904 | 謝x勳 | 29 | 705 | 巴x筑 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 904 | 陳x銘 | 30 | 705 | 郭x伶 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 705 | 蔡x霏 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 705 | 高x依 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 705 | 黃x丰 | ||||||||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-07-05|
{{ $t('FEZ005') }} 397|